Zynq UltraScale+ Modules
Zynq MPSoC CG Block Diagram |
Zynq MPSoC EG Block Diagram |
Zynq MPSoC EV Block Diagram |
Zynq® UltraScale+™ MPSoC devices provide 64-bit processor scalability while combining real-time control with soft and hard engines for graphics, video, waveform, and packet processing. Built on a common real-time processor and programmable logic equipped platform, three distinct variants include:
- CG devices: 2x ARM application processors
- EG devices: 4x ARM application processors and a GPU
- EV devices: 4x ARM application processors and a real-time H.264/H.265 video codec
Various form factors and IO configurations are available:
- 5.2 x 7.6 cm; 784, 900 pin packages
- 9 x 9 cm, 900 pin package
- 4 x 5 cm, 794 pin package
- 7.5 x 10 cm, 1760 pin package
All parts range from extended temperature range to industrial temperature range.
Model | Form factor (cm)
|
SoC | Pin Packages |
RAM | SPI Flash |
Graphic Processing Unit (GPU) |
Video Codec Unit (VCU) |
PL GTH/ GTY |
Temperature range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE0803-04-2AE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU2CG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | - | - | extended | |
TE0803-04-3AE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU3CG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | - | - | extended | |
TE0803-04-4AE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU4CG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | - | - | extended | |
TE0803-04-2BE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU2EG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended | |
TE0803-04-3BE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU3EG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended | |
TE0803-04-4BE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU4EG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended | |
TE0803-04-4GE21-L 3) | 5.2 x 7.6 | XCZU4EG-2SFVC784E | 784 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended | |
TE0803-04-4GE81-L 3) | 5.2 x 7.6 | XCZU4EG-2SFVC784E | 784 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended | |
TE0803-04-4DE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU4EV-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | x | extended | |
TE0803-04-4DE21-L 3) | 5.2 x 7.6 | XCZU4EV-1SFVC784E | 784 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | x | extended | |
TE0803-04-4DE81-L 3) | 5.2 x 7.6 | XCZU4EV-1SFVC784E | 784 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | x | extended | |
TE0803-04-5DE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU5EV-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | x | extended | |
TE0803-04-5DI21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU5EV-1SFVC784I | 784 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | x | industrial | |
TE0803-04-5DI81-A | 5.2 x 7.6 | XCZU5EV-1SFVC784I | 784 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | x | industrial | |
TE0807-03-4AI21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU4CG-1FBVB900I | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | - | - | 16 | industrial |
TE0807-03-4AI81-A | 5.2 x 7.6 | XCZU4CG-1FBVB900I | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | - | - | 16 | industrial |
TE0807-03-7AI21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU7CG-1FBVB900I | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | - | - | 16 | industrial |
TE0807-03-7AI81-A | 5.2 x 7.6 | XCZU7CG-1FBVB900I | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | - | - | 16 | industrial |
TE0807-03-4BE21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU4EG-1FBVB900E | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | - | 16 | extended |
TE0807-03-4BE81-A | 5.2 x 7.6 | XCZU4EG-1FBVB900E | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | - | 16 | extended |
TE0807-03-7DE21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU7EV-1FBVB900E | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | x | 16 | extended |
TE0807-03-7DE81-A | 5.2 x 7.6 | XCZU7EV-1FBVB900E | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | x | 16 | extended |
TE0807-03-7DI21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU7EV-1FBVB900I | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | x | 16 | industrial |
TE0807-03-7DI81-A | 5.2 x 7.6 | XCZU7EV-1FBVB900I | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | x | 16 | industrial |
TE0808-05-6BE21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU6EG-1FFVC900E | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | - | 16 | extended |
TE0808-05-6BE21-L 1) | 5.2 x 7.6 | XCZU6EG-1FFVC900E | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | - | 16 | extended |
TE0808-05-9BE21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU9EG-1FFVC900E | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | - | 16 | extended |
TE0808-05-9BE21-L 1) | 5.2 x 7.6 | XCZU9EG-1FFVC900E | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | - | 16 | extended |
TE0808-05-9GI21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU9EG-2FFVC900I | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | - | 16 | industrial |
TE0808-05-BBE21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU15EG-1FFVC900E | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | - | 16 | extended |
TE0812-02-EM2 | 9 x 9 | XCZU6EG-1FFVC900I | 900 | 4 GB DDR4 ECC | 2 x 64 MB | - | - | 12 | industrial |
TE0812-02-EIVEFM2 | 9 x 9 | XCZU6EG-1FFVC900I | 900 | 4 GB DDR4 ECC | 2 x 128 MB | - | - | 12 | industrial |
TE0813-01-2AE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU2CG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | - | - | extended | |
TE0813-01-3AE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU3CG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | - | - | extended | |
TE0813-01-4AE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU4CG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | - | - | extended | |
TE0813-01-2BE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU2EG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended | |
TE0813-01-3BE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU3EG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended | |
TE0813-01-4BE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU4EG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended | |
TE0813-01-4DE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU4EV-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | x | extended | |
TE0813-01-4DE11-AZ | 5.2 x 7.6 | XCZU4EV-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | x | extended | |
TE0813-01-5DE11-A | 5.2 x 7.6 | XCZU5EV-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | x | extended | |
TE0813-01-5DI21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU5EV-1SFVC784I | 784 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | x | industrial | |
TE0813-01-5DI81-A | 5.2 x 7.6 | XCZU5EV-1SFVC784I | 784 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | x | industrial | |
TE0817-01-4AI21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU4CG-1FBVB900I | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | - | - | 16 | industrial |
TE0817-01-7AI21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU7CG-1FBVB900I | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | - | - | 16 | industrial |
TE0817-01-4BE21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU4EG-1FBVB900E | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | - | 16 | extended |
TE0817-01-7DE21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU7EV-1FBVB900E | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | x | 16 | extended |
TE0817-01-7DI21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU7EV-1FBVB900I | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | x | 16 | industrial |
TE0818-01-6BE21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU6EG-1FFVC900E | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | - | 16 | extended |
TE0818-01-9BE21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU9EG-1FFVC900E | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | - | 16 | extended |
TE0818-01-9GI21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU9EG-2FFVC900I | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | - | 16 | industrial |
TE0818-01-BBE21-A | 5.2 x 7.6 | XCZU15EG-1FFVC900E | 900 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | - | 16 | extended |
TE0820-04-2AE21MA | 4 x 5 | XCZU2CG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | - | - | 16 | extended |
TE0820-04-2AI21MA | 4 x 5 | XCZU2CG-1SFVC784I | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | - | - | industrial | |
TE0820-04-3AE21MA | 4 x 5 | XCZU3CG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | - | - | extended | |
TE0820-04-4AE21MA | 4 x 5 | XCZU4CG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | - | - | extended | |
TE0820-04-2BE21MA | 4 x 5 | XCZU2EG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended | |
TE0820-04-2BE21ML 4) | 4 x 5 | XCZU2EG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended | |
TE0820-04-2BI21MA | 4 x 5 | XCZU2EG-1SFVC784I | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | industrial | |
TE0820-04-2BI21ML 4) | 4 x 5 | XCZU2EG-1SFVC784I | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | industrial | |
TE0820-04-3BE21MA | 4 x 5 | XCZU3EG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended | |
TE0820-04-3BE21ML 4) | 4 x 5 | XCZU3EG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended | |
TE0820-04-4DE21MA | 4 x 5 | XCZU4EV-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | x | extended | |
TE0820-04-4DI21MA | 4 x 5 | XCZU4EV-1SFVC784I | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | x | industrial | |
TE0820-04-5DI21MA | 4 x 5 | XCZU5EV-1SFVC784I | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | x | industrial | |
TE0821-01-2AE31PA | 4 x 5 | XCZU2CG-1SFVC784E | 784 | 4 GB DDR4 | 128 MB | - | - | extended | |
TE0821-01-3AE31PA | 4 x 5 | XCZU3CG-1SFVC784E | 784 | 4 GB DDR4 | 128 MB | - | - | extended | |
TE0821-01-3BE21MA | 4 x 5 | XCZU3EG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended | |
TE0821-01-3BE21ML 2) | 4 x 5 | XCZU3EG-1SFVC784E | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | extended | |
TE0821-01-3BI21MA | 4 x 5 | XCZU3EG-1SFVC784I | 784 | 2 GB DDR4 | 128 MB | x | - | industrial | |
TE0821-01-4DE31ML | 4 x 5 | XCZU4EV-1SFVC784E | 784 | 4 GB DDR4 | 128 MB | x | x | extended | |
TE0823-01-3PIU1MA | 4 x 5 | XCZU3CG-L1SFVC784 | 784 | 1 GB LPDDR4 | 128 MB | - | - | industrial | |
TE0823-01-3PIU1ML 5) | 4 x 5 | XCZU3CG-L1SFVC784 | 784 | 1 GB LPDDR4 | 128 MB | - | - | industrial | |
TE0865-02-ABI21MA | 7.5 x 10 | XCZU11EG-1FFVC1760I | C1760 | 8 GB DDR4 | 256 MB | x | - | 48 | extended |
TE0865-02-DGE23MA | 7.5 x 10 | XCZU17EG-2FFVC1760E | C1760 | 8 GB DDR4 | 256 MB | x | - | 48 | extended |
TE0865-02-FBE23MA | 7.5 x 10 | XCZU19EG-1FFVC1760E | C1760 | 8 GB DDR4 | 256 MB | x | - | 48 | extended |
1) Identical to according variant of ZU3-, ZU06- and ZU09 series, except the 1 mm Samtec connectors.
2) Identical to variant TE0821-xx-3BE21MA except the 2.5 mm Samtec connectors.
3) Identical to variant TE0803-xx-4DE11-A/TE0803-xx-4BE11-A except the 1 mm Samtec connectors and 4 GByte DDR4.
4) Identical to variant TE0820-xx-2BE21MA/TE0820-xx-2BI21MA/TE0820-xx-3BE21MA except the 2.5 mm Samtec connectors.
5) Identical to variant TE0823-xx-3PIU1MA except the 2.5 mm Samtec connectors.
Key Features of TE0803
|
![]() |
Key Features of TE0807
|
![]() |
Key Features of TE0808
|
![]() |
Key Features of TE0812
|
Block diagram generation is in progress... |
Key Features of TE0813
|
Block diagram generation is in progress... |
Key Features of TE0817
|
Block diagram generation is in progress... |
Key Features of TE0818
|
Block diagram generation is in progress... |
Key Features of TE0820
|
![]() |
Key Features of TE0821
|
![]() |
Key Features of TE0823General
SoC/FPGA
RAM/Storage
On Board
Interfaces
Power
Dimension
|
![]() |
Key Features of TE0865
|
Block diagram generation is in progress... |
Pricing, Availability and Ordering
- Concurrent EDA is the US Distributor for Trenz Electronic GmbH.
- Currently available to North American customers only.
- Please email us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with questions / quotes / orders.
Technical Documentation from Trenz Electronic
- Available upon request.